第20992820期开奖号码 (胜率68.42%)
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20992820 | 1 ,7 ,9 ,2 ,4 ,5 ,6 ,3 ,8 ,10 , | 13:53:40 |
20992819 | 10 ,5 ,3 ,2 ,1 ,9 ,6 ,8 ,4 ,7 , | 13:48:40 |
20992818 | 9 ,2 ,6 ,8 ,10 ,7 ,3 ,1 ,4 ,5 , | 13:43:40 |
20992817 | 4 ,5 ,1 ,9 ,6 ,10 ,3 ,2 ,7 ,8 , | 13:38:40 |
20992816 | 9 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,6 ,1 , | 13:33:40 |
20992815 | 9 ,4 ,7 ,5 ,10 ,6 ,3 ,8 ,1 ,2 , | 13:28:40 |
20992814 | 7 ,6 ,2 ,9 ,5 ,10 ,8 ,3 ,1 ,4 , | 13:23:40 |
20992813 | 7 ,3 ,5 ,2 ,9 ,1 ,10 ,8 ,4 ,6 , | 13:18:40 |
20992812 | 10 ,1 ,6 ,5 ,8 ,4 ,3 ,7 ,2 ,9 , | 13:13:40 |
20992811 | 5 ,2 ,3 ,10 ,6 ,9 ,4 ,1 ,7 ,8 , | 13:08:40 |
20992810 | 3 ,10 ,5 ,9 ,7 ,4 ,6 ,8 ,1 ,2 , | 13:03:40 |
20992809 | 10 ,2 ,7 ,6 ,9 ,1 ,5 ,3 ,4 ,8 , | 12:58:40 |
20992808 | 6 ,10 ,2 ,5 ,4 ,3 ,9 ,7 ,8 ,1 , | 12:53:40 |
20992807 | 4 ,6 ,1 ,10 ,2 ,8 ,5 ,3 ,7 ,9 , | 12:48:40 |
20992806 | 3 ,6 ,1 ,4 ,10 ,2 ,8 ,5 ,7 ,9 , | 12:43:40 |
20992805 | 8 ,7 ,3 ,1 ,10 ,6 ,2 ,5 ,9 ,4 , | 12:38:40 |
20992804 | 10 ,4 ,1 ,3 ,9 ,2 ,6 ,8 ,7 ,5 , | 12:33:40 |
20992803 | 5 ,6 ,9 ,2 ,4 ,8 ,1 ,10 ,7 ,3 , | 12:28:40 |
20992802 | 3 ,10 ,2 ,5 ,7 ,8 ,1 ,6 ,9 ,4 , | 12:23:40 |
20992801 | 9 ,4 ,8 ,6 ,3 ,7 ,2 ,1 ,10 ,5 , | 12:18:40 |
全局最高胜率:祝发文身 十位:89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20992820 | 嘄阳 | 第九名 | 1,2,6,8,9,10 |
20992820 | 花鼓 | 第九名 | 1,3,4,5,6,10 |
20992820 | 致身 | 第九名 | 2,3,4,6,7,10 |
20992820 | 祝发文身 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
20992820 | 致身 | 第八名 | 1,2,3,7,8,10 |
20992820 | 祝发文身 | 第八名 | 1,3,4,6,8,9 |
20992820 | 花鼓 | 第七名 | 2,3,4,5,6,9 |
20992820 | 嘄阳 | 第六名 | 2,4,6,8,9,10 |
20992820 | 花鼓 | 第六名 | 2,3,4,5,6,9 |
20992820 | 祝发文身 | 第六名 | 2,4,6,7,8,10 |
20992820 | 嘄阳 | 第五名 | 4,5,6,7,9,10 |
20992820 | 致身 | 第五名 | 1,3,5,6,8,10 |
20992820 | 祝发文身 | 第四名 | 2,3,4,5,7,9 |
20992820 | 嘄阳 | 季军 | 2,3,5,6,7,9 |
20992820 | 致身 | 季军 | 1,2,7,8,9,10 |
20992820 | 致身 | 亚军 | 2,5,6,7,9,10 |
20992820 | 嘄阳 | 冠军 | 1,2,4,6,7,8 |
20992820 | 花鼓 | 冠军 | 2,4,6,7,8,9 |
20992820 | 致身 | 冠军 | 1,3,6,7,8,10 |
20992820 | 祝发文身 | 冠军 | 3,4,6,7,8,10 |